T&M寬帶電流分流器W系列 ——扁平電纜輸入 扁平配置的端接CVR,具有法蘭輸入電流連接。BNC輸出連接器是標準的。
W型設計用于大多數測試實驗室中的通用電流測量。專為中等能量容量而設計,具有高可靠性。


W系列-大功率法蘭輸入-3.5s類型
W系列-大功率法蘭輸入-6.5s類型
W系列-大功率法蘭輸入-12.5s類型
系列
| 產品資料 | 電阻(歐姆) | 帶通MHz | 上升時間nsec | Emax焦耳 |
|---|
系列
| 產品資料 | 電阻(歐姆) | 帶通MHz | 上升時間nsec | Emax焦耳 |
|---|
W系列-大功率法蘭輸入-6.5s類型 A組 |
| W490J1-6.5s-01 |  | .01 | 300 | 1.5 | 490 |
| W1K2-6.5s-005 |  | .005 | 200 | 2 | 100 |
| W2K4-6.5s-0025 |  | .0025 | 48 | 8 | 2000 |
| W3.4K8-6.5s-001 |  | .001 | 12 | 30 | 3400 |
| W5.7K10-6.5s-001 |  | .001 | 8 | 45 | 5700 |
| W6.6K16-6.5s-0005 |  | .0005 | 3.2 | 113 | 6600 |
| W11K20-6.5s-0005 |  | .0005 | 2.2 | 164 | 11,000 |
| W13.2K32-6.5s-00025 |  | .00025 | 1 | 250 | 13,200 |
| W22K40-6.5s-00025 |  | .00025 | .58 | 872 | 22,000 |
| W21.1K64-6.5s-0001 |  | .0001 | .25 | 2000 | 21,100 |
W系列-大功率法蘭輸入-6.5s類型 B組 |
| W980J1-6.5s-005 |  | .005 | 300 | 1.5 | 980 |
| W1.1K2-6.5s-0025 |  | .0025 | 200 | 2 | 1100 |
| W3.2K4-6.5s-001 |  | .001 | 48 | 8 | 3200 |
| W6.7K8-6.5s-0005 |  | .0005 | 12 | 30 | 6700 |
| W11.4K10-6.5s-0005 |  | .0005 | 8
| 45 | 11,400 |
| W13.2K16-6.5s-00025 |  | .00025 | 3.2 | 113 | 13,200 |
| W22.1K20-6.5s-00025 |  | .00025 | 2.2 | 164 | 22,100 |
| W21.1K32-6.5s-0001 |  | .0001 | 1
| 250 | 21,100 |
| W35.9K40-6.5s-0001 |  | .0001 | .58 | 872 | 35,900 |
| W42.2K64-6.5s-00005 |  | .00005 | .25 | 2000 | 42,200 |
系列
| 產品資料 | 電阻(歐姆) | 帶通MHz | 上升時間nsec | Emax焦耳 |
|---|
系列
| 產品資料 | 電阻(歐姆) | 帶通MHz | 上升時間nsec | Emax焦耳 |
|---|
W系列-大功率法蘭輸入-12.5s類型 A組 |
| W980J1-12.5s-005 |  | .005 | 300 | 1.5 | 980 |
| W1.1K2-12.5s-0025 |  | .0025 | 200 | 2 | 3300 |
| W3.2K4-12.5s-001 |  | .001 | 48 | 8 | 3200 |
| W6.7K8-12.5s-0005 |  | .0005 | 12 | 30 | 6700 |
| W11.4K10-12.5s-0005 |  | .0005 | 8 | 45 | 11,400 |
| W13.2K16-12.5s-00025 |  | .00025 | 3.2 | 113 | 13,200 |
| W22.1K20-12.5s-00025 |  | .00025 | 2.2 | 164 | 22,100 |
| W21.1K32-12.5s-0001 |  | .0001 | 1
| 250 | 21,100 |
| W35.9K40-12.5s-0001 |  | .0001 | .58 | 872 | 35,900 |
| W42.2K64-12.5s-00005 |  | .00005 | .25 | 2000 | 42,200 |
W系列-大功率法蘭輸入-12.5s類型 B組 |
| W2K1-12.5s-005 |  | .005 | 300 | 1.5 | 2000 |
| W3.3K2-12.5s-001 |  | .001 | 200 | 2 | 3300 |
| W6.5K4-12.5s-0005 |  | .0005 | 48 | 8 | 6500 |
| W13.7K8-12.5s-00025 |  | .00025 | 2 | 30 | 13,700 |
| W23K10-12.5s-00025 |  | .00025 | 8 | 45 | 23,000 |
| W21K16-12.5s-0001 |  | .0001 | 3.2 | 113 | 21,000 |
| W35K20-12.5s-0001 |  | .0001 | 2.2 | 164 | 35,000 |
| W42K32-12.5s-00005 |  | .00005 | 1
| 250 | 42,000 |
| W72K40-12.5s-00005 |  | .00005 | .58 | 872 | 72,000 |
| W84K64-12.5s-000025 |  | .000025 | .25 | 2000 | 84,000 |