IsoBlock I-ST系列使用電阻分流器技術來測量流過的電流。
具體來講,是在主級回路中串入一個高性能、低阻值的電阻,然后在主次級之間進行電氣隔離。輸入信號的電流通過放大分流電阻上的電壓,經過反鋸齒濾波,調理電路輸出±10V信號。
IsoBlock I-ST 分流器特性參數:
3方向電器隔離(通道之間,主次級,信號與電源)
1500V持續和5000V峰值隔離
DC~100KHz帶寬
應用于DAQ的電流測量
DIN導軌式快速安裝部署
| 選型表 |
|---|
| 型號 | 電流量程 | 輸出 | 精度(標準) | 精度(高) | 帶寬(標準) | 帶寬(寬帶) | 備注 |
IsoBlock I-ST 電流分流器 | 100mA | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz | 輸出電壓: 5V,10V可選 |
| 200mA | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 500mA | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 1A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 2A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 3A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 4A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 5A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 10A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 20A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 30A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 40A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 50A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 60A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 70A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 80A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 90A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 100A | 10V | 0.2% | 0.1% | DC -100kHz | DC -1MHz |
| 更多… |
|
|
|
|
|
產品資料下載
該分類涉及到的資料如下:
| 文檔名稱 | 品牌 | 上傳時間 | 下載 |
|---|
| IsoBlock I-ST 分流器尺寸圖 | Verivolt | 2019/10/24 17:14:45 | 下載 |
| IsoBlock I-ST 分流器尺寸圖2 | Verivolt | 2019/10/24 17:14:43 | 下載 |
| IsoBlock I-ST 分流器規格表 | Verivolt | 2019/10/24 17:14:42 | 下載 |
相關應用
該產品有以下相關典型應用: