
德國HILO-Test生產(chǎn)的電流分流器 用于高功率脈沖電流的檢測,可以測試800KA以上的脈沖電流傳感器,包括ISM電流分流器和WSM電流分流器兩個系列。
1. 大電流寬帶分流器(ISM系列)可用于精確測量峰值及快速上升時間的脈沖電流。最高峰值電流可到800KA,最高可到500MHz。其具備高帶寬、低上升時間及高精度阻值的特點。在其高頻限制(-3dB)下,ISM系列分流器相當(dāng)于一個阻值非頻變的直流純電阻。由于其雙同軸的設(shè)計,ISM系列不易受噪聲與電磁干擾的影響。
最大有效值電流由損耗所決定,最大峰值電流由脈沖負載的焦耳能量/焦耳積分決定。承受最大脈沖負載的焦耳積分需要一定的冷卻恢復(fù)時間。因為所存的熱能幾乎都由電流導(dǎo)線的傳導(dǎo)進行消耗,恢復(fù)時間無法很簡單地明確。考慮到特殊應(yīng)用的電流導(dǎo)線熱傳導(dǎo)特性,其必須被確定。
2. 脈沖電流分流器(WSM系列)的AC/DC分流器設(shè)計用于交流及直流脈沖電流的準(zhǔn)確測量,例如工業(yè)驅(qū)動器、脈沖電焊機及等離子物理裝置等。其最高峰值為150KA,有效值為15KA。此外,其適合用于短路試驗室、燃料引擎的起始電流測量等。 與其他方法相比,WSM系列分流器具有高帶寬(從直流至特定的高頻上限)。其不需要輔助電子設(shè)備且不需要輔助電源。其很強的抵電磁干擾及堅固的機械設(shè)計使得其適用于不佳的測量環(huán)境中。 主要部件具備軸對稱的特點,通過一個環(huán)形此貼罩組合于一起,通過表面效應(yīng)的部署決定了其帶寬。產(chǎn)品特點決定了高準(zhǔn)確度,所以該產(chǎn)品采用的車削及銑成的部件、防磁螺母及螺栓、真空焊接及激光焊接等部件與技術(shù)。
ISM大電流寬帶分流器標(biāo)準(zhǔn)型號
ISM大電流寬帶分流器特殊型號
WSM脈沖電流分流器型號
| 型號 | 峰值電流 peak/rms | 電阻(Ω) | 功率 | 整體脈沖負載 | 上升時間 | 帶寬 | 尺寸 | 孔徑/長度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 峰值電流 peak/rms | 電阻(Ω) | 功率 | 整體脈沖負載 | 上升時間 | 帶寬 | 尺寸 | 孔徑/長度 | 重量 | |
ISM 3P/200 | 3 kA | 8 A | 200 m | 13 W | 1300 A2s | 7 ns | 50 MHz | A1 | 35/430 mm | 1.0 kg |
ISM 3P/100 | 3 kA | 10 A | 100 m | 10 W | 1300 A2s | 1.8 ns | 200 MHz | A1 | 35/487 mm | 1.3 kg |
ISM 5P/50 | 5 kA | 10 A | 50 m | 5 W | 1300 A2s | 1.8 ns | 200 MHz | A | 50/236 mm | 1.5 kg |
ISM 5P/20 | 5 kA | 20 A | 20 m | 8 W | 8000 A2s | 1.8 ns | 200 MHz | A | 50/236 mm | 1.5 kg |
ISM 5P/10 | 5 kA | 30 A | 10 m | 9 W | 20000 A2s | 1.8 ns | 200 MHz | A | 50/203 mm | 1.4 kg |
ISM 5P/5 | 5 kA | 40 A | 5 m | 8 W | 80000 A2s | 7 ns | 50MHz | A | 50/203 mm | 1.4 kg |
ISM 50/10 | 20 kA | 50 A | 10 m | 25 W | 50000 A2s | 1.8 ns | 200 MHz | B | 65/296 mm | 2.5 kg |
ISM 50/5 | 20 kA | 60 A | 5 m | 18 W | 50000 A2s | 1.8 ns | 200 MHz | B | 65/204 mm | 2.1 kg |
ISM 50/2 | 20 kA | 70 A | 2 m | 10 W | 50000 A2s | 1.8 ns | 200 MHz | B | 65/149 mm | 1.7 kg |
ISM 100 | 40 kA | 120 A | 1.0 m | 14.4 W | 50000 A2s | 1.8 ns | 200 MHz | B | 65/128 mm | 1.5 kg |
ISM 200 | 40 kA | 220 A | 0.25 m | 12.0 W | 2*105 A2s | 7.0 ns | 50MHz | B | 65/118 mm | 1.5 kg |
ISM 250 | 100 kA | 250 A | 1.0 m | 62.5 W | 5.6*105A2s | 1.8 ns | 200 MHz | D | 200/160 mm | 9.0 kg |
ISM 300 | 100 kA | 300 A | 1.0 m | 90.0 W | 1.3*107A2s | 175 ns | 2.0MHz | C | 130/417 mm | 8.5 kg |
ISM 350 | 100 kA | 360 A | 0.5 m | 64.8 W | 5.6*105A2s | 1.8 ns | 200 MHz | D | 200/160 mm | 9.0 kg |
ISM 500 | 100 kA | 500 A | 0.25 m | 62.5 W | 2.2*106A2s | 7.0 ns | 50 MHz | D | 200/160 mm | 9.0 kg |
ISM 800 | 100 kA | 800 A | 0.10 m | 64.0 W | 1.4*107A2s | 44 ns | 8.0 MHz | D | 200/160 mm | 9.0 kg |
ISM 1000 | 100 kA | 1000 A | 0.10 m | 100 W | 3.6*107A2s | 110 ns | 3.0 MHz | D | 200/160 mm | 9.0 kg |
ISM 1200 | 100 kA | 1200 A | 0.05 m | 72 W | 9.0*106A2s | 28 ns | 12.5 MHz | D | 200/160 mm | 9.0 kg |
ISM 1600 | 100 kA | 1600 A | 25μ | 64 W | 5.6*107A2s | 175 ns | 2.0 MHz | D | 200/160 mm | 9.0 kg |
該分類涉及到的資料如下:
| 文檔名稱 | 品牌 | 上傳時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| ISM大電流寬帶分流器標(biāo)準(zhǔn)型號ISME-DIM | HILO-Test | 2021/9/2 17:18:23 | |
| ISM大電流寬帶分流器標(biāo)準(zhǔn)型號 ISMETAB | HILO-Test | 2021/9/2 17:18:06 | |
| HILO-Test脈沖大電流分流器 WSME-DIM | HILO-Test | 2021/9/2 17:17:50 | |
| HILO-Test脈沖大電流分流器 WSME-TAB | HILO-Test | 2021/9/2 17:17:33 |
該產(chǎn)品有以下相關(guān)知識:
該產(chǎn)品有以下相關(guān)典型應(yīng)用: