特高壓分壓器——VD系列主要用于超高電壓的測試,且對物理特性要求極其穩定的場景來應用。
North Star/ 北極星 VD系列特高壓分壓器是立式超高壓電壓探頭,其量程為100 - 400kV,精度高達1%,VD系列分壓比為:10,000:1。
同時,特高壓傳感器 VD系列的電探頭采用極低的電壓阻抗系數的電阻,以及對溫度、頻率和電壓極其穩定的電容。
所有北極星 VD系列高壓探頭采用專利技術,保證鄰近效應(雜散電容)最小化,同時最大限度的保證測試的一致性和穩定性。
VD高壓探頭的高頻與低頻的測試,都經過了精密的校準。線纜也經過精細的補償,從而使得線纜長度超過所測的脈沖周期,也能實現精確的測量。
北極星VD高壓探頭參數&選型:
- VD 特高壓探頭(>100kV)
- 北極星PVM高壓探頭
| 項目 | VD-70** | VD-100 | VD-150 | VD-200 | VD-300 | VD-400 |
|---|
| 最大DC/脈沖電壓 (kV) | 70/115 | 100/160 | 150/230 | 200/300 | 300/420 | 400/550 |
| 最大頻率(Mhz.) | 25 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| 上升沿時間(ns) | 14 | 16 | 16 | 20 | 25 | 40 |
| 線纜長度(ft.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DC精度 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | <0.2% |
| 10 Hz.-1 Mhz.精度 | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% |
| >1 Mhz精度 | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% |
| 輸入阻抗(Megohms) | 1000 | 1600 | 2000 | 2800 | 2250 | 3500 |
| 高度(inches/cm.) | 20/50 | 24/60 | 30/75 | 35/89 | 54/135 | 72/180 |
| 直徑(in/cm.) | 11/28 | 11/28 | 12/29 | 20/51 | 24/61 | 24/61 |
| 電容(approx.pf) | 23 | 25 | 27 | 24 | 30 | 30 |
| 底座直徑(in/cm.) | 10/25 | 10/25 | 12/30 | 20/50 | 30/76* | 30/76* |
| 標準分壓比 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
應用領域脈沖電壓測試,高壓電網測試,粒子加速器電壓測試等。
產品資料下載
該分類涉及到的資料如下:
| 文檔名稱 | 品牌 | 上傳時間 | 下載 |
|---|
| VD100 尺寸圖 | North Star | 2023/7/25 15:13:35 | 下載 |
| VD150 尺寸圖 | North Star | 2021/1/14 15:51:25 | 下載 |
| VD200 尺寸圖 | North Star | 2021/1/14 15:49:16 | 下載 |
| VD-300 VD-400 尺寸圖 | North Star | 2021/1/14 15:48:37 | 下載 |
| VD70 尺寸圖 | North Star | 2021/10/25 10:03:55 | 下載 |
| VD 特高壓探頭產品資料 | North Star | 2021/9/2 17:10:16 | 下載 |
知識庫
該產品有以下相關知識:
相關應用
該產品有以下相關典型應用: