Verivolt零磁通電流傳感器IsoBlock I-ZF 系列用于高性能的電流測量場景,測量范圍從10A到2000A。IsoBlock I-ZF使用非接觸式方式進行測量,從而可以對主次級進行隔離,從而可以用來測量多種多樣的電流信號。IsoBlock I-ZF由兩部分組成:環狀磁頭、
DIN導軌處理單元。所有的IsoBlock系列有反鋸齒濾波器,而且可以輸出±10V信號。IsoBlock I-ZF系列的緊湊外觀可以用來搭建高通道數量的測量系統。
特性參數:
很好的精度性能0.1和0.02%
單極性電源供
3方向電器隔離(通道之間,主次級,信號與電源)
1500V持續和5000V峰值隔離
DC~100KHz帶寬
應用于DAQ的電流測量
DIN導軌式快速安裝部署
| 型號 | 電流量程 | 輸出 | 精度(標準) | 精度(高) | 帶寬 | 供電 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IsoBlock I-ZF | 10A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V |
| 20A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 50A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 100A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 200A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 300A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 500A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 600A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 800A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 1000A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 1500A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V | |
| 2000A | 10V | 0.1% | 0.02% | DC-100kHz | 19-36V |
該分類涉及到的資料如下:
| 文檔名稱 | 品牌 | 上傳時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| IsoBlock I-ZF 產品資料 | Verivolt | 2022/9/26 15:21:32 |
該產品有以下相關知識:
該產品有以下相關典型應用: