Envoy SC是單通道的霍爾電流傳感器,測量范圍從50A到300A。使用霍爾效應,閉環的方式來測量流過孔徑的電流。DIN導軌形式的外觀方便大通道數的監測系統的部署。
特性參數:
穿孔形式的測量方式避免改變電流通路
DC~100KHz帶寬(300KHz可選)
±10V輸出,很好匹配DAQ
DIN導軌安裝
| Envoy SC霍爾電流傳感器選型表 |
|---|
| 輸入電流 | 輸出類型 | 最大輸出 | 精度(標準) | 精度(高精度) | 頻率范圍(標準) | 頻率范圍(寬帶) |
| 50A AC | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
| 100A AC | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
| 150A AC | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
| 200A AC | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
| 300A AC | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
| 300A | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
| 200A | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
| 150A | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
| 100A | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
| 50A | 電壓 | ±10V | 1% | 0.1% | DC~100KHz | DC~300KHz |
知識庫
該產品有以下相關知識: