TESTEC 示波器探頭

TESTEC 示波器探頭是用于工業(yè)、高校、科研單位經(jīng)濟(jì)型電壓探頭的不二選擇。因其極高的性價(jià)比,穩(wěn)定的性能,較好的一致性,和友好的使用習(xí)慣。非常高效,方便的測量寬帶電壓解決方案。擁有高精度,高穩(wěn)定性和高解析度。
應(yīng)用領(lǐng)域
● 能源研究所
● 汽車行業(yè)
● 電動(dòng)車充電樁測試
● 高鐵、動(dòng)車及地鐵的電力傳輸測試
| 型號(hào) | 最大輸入電壓頻率降額 | 帶寬 | 衰減比 | 上升時(shí)間 | 輸入阻抗 |
|---|
| TT-LF 112 | 400V CAT I | 25 MHz | X1 | 14ns | **MΩ,45 pF |
| TT-LF 212 | 600V CAT I | 150 MHz | X10 | 2.3ns | 10 MΩ,14 pF |
| TT-LF 312 | 400V CAT I 600V CAT I | 15 MHz 150 MHz | X1 X10 | 24ns/2.3ns | **MΩ,47 pF 10 MΩ,15.5 pF |
| TT-MF 212 | 300V CAT II(600V CAT I) | 250 MHz | X10 | 1.4ns | 10 MΩ,13.5 pF |
| TT-HV 150 | 150V CAT II(300V CAT I) 300V CAT II(600V CAT I) | 20 MHz 250 MHz | X1 X10 | 1.2ns | 100 MΩ,4 pF |
| TT-HV 250 | 2500Vp CAT I | 300 MHz | X100 | 1.2ns | 100 MΩ,4 pF |
| 型號(hào) | 最大輸入電壓 | 帶寬 | 衰減比 | 上升時(shí)間 | 輸入阻抗 | 精度 |
|---|
| TT-AF 1200 | ±15 V(DC+peak AC) ±40 V(DC+peak AC) | DC to 1.2 GHz(-3 dB) | X10 | 291 ps | 1 MΩ,3 pF | ±2% |
| TT-HF 612 | 500 Vrms CAT I(400 Vrms CAT II),1500 V transient overvoltage | 500 MHz | X10 | <0.7ns | 10 MΩ,10 pF |
|
| TT-HF612RA | 500 Vrms CAT I(400 Vrms CAT II),1500 V transient overvoltage | 500 MHz | X10 | <0.7ns | 10 MΩ,10 pF |
|
產(chǎn)品資料下載
該分類涉及到的資料如下:
| 文檔名稱 | 品牌 | 上傳時(shí)間 | 下載 |
|---|
| TESTEC 示波器探頭產(chǎn)品資料 | TESTEC | 2021/9/2 17:11:15 | 下載 |
知識(shí)庫
該產(chǎn)品有以下相關(guān)知識(shí):