產(chǎn)品概述
Magnelab超高速電流互感器(FCT)可對單極性,雙極性脈沖或交流進(jìn)行精確的隔離測量。
該產(chǎn)品系列可在0.5Hz至500MHz的頻率范圍內(nèi)測量從微安級到20kA的電流。FCT的輸出信號是被測電流的一定變比的電壓波形輸出,可以在示波器,RF功率計,頻譜分析儀或定制接口電路上進(jìn)行分析。
Magnelab FCT具有卓越的性能,提供7種量程,5種外殼尺寸,并且可以使用SMA或BNC連接器端接。
所有FCT都可隨附校準(zhǔn)證書和工廠測試數(shù)據(jù),以確保實現(xiàn)較佳性能。對于特殊應(yīng)用需求,Magnelab可以提供定制化的FCT超高速電流互感器以滿足用戶需求。
FCT可測量上升沿較快可以低于200ps(皮秒),帶寬超過2GHz的脈沖或者連續(xù)的脈沖群信號。
Magnelab FCT 作為超高速電流互感器,是全球靈敏度高,響應(yīng)速度高的電流傳感器,具有如下特點

| 型號 | 輸出(V/A)in 1MΩ | RMS(A) | 最大峰值(A) | 跌落(%/us) | 上升時間(ns) | Max l.t*(As)in 50Ω | -3db low(Hz) | -3db high(MHz) |
|---|
| 型號 | 輸出(V/A)in 1MΩ | RMS(A) | 最大峰值(A) | 跌落(%/us) | 上升時間(ns) | Max l.t*(As)in 50Ω | -3db low(Hz) | -3db high(MHz) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CT-B5.0 | 5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0001 | 4800 | 400 |
| CT-B2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0004 | 1200 | 500 |
| CT-B1.0 | 1.0 | 8 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.0025 | 200 | 500 |
| CT-B0.5 | 0.5 | 11 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.01 | 48 | 200 |
| CT-B0.25 | 0.25 | 16 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.013 | 24 | 100 |
| CT-B0.1 | 0.1 | 25 | 10000 | 0.006 | 7 | 0.013 | 10 | 50 |
| CT-B0.05 | 0.05 | 35 | 20000 | 0.003 | 17.5 | 0.053 | 5 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CT-C5.0 | 5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-C2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-C1.0 | 1.0 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-C0.5 | 0.5 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-C0.25 | 0.25 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-C0.1 | 0.1 | 35 | 10000 | 0.004 | 7 | 0.167 | 6 | 50 |
| CT-C0.05 | 0.05 | 50 | 20000 | 0.002 | 17.5 | 0.283 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CT-D5.0 | 5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-D2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-D1.0 | 1.0 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-D0.5 | 0.5 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-D0.25 | 0.25 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-D0.1 | 0.1 | 35 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
| CT-D0.05 | 0.05 | 50 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CT-E5.0 | 5.0 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-E2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-E1.0 | 1.0 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-E0.5 | 0.5 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-E0.25 | 0.25 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-E0.1 | 0.1 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
| CT-E0.05 | 0.05 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CT-F5.0 | 5.0 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-F2.5 | 2.5 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-F1.0 | 1.0 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-F0.5 | 0.5 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-F0.25 | 0.25 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-F0.1 | 0.1 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
| CT-F0.05 | 0.05 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
| CT-CALCERT | Certificate of calibration with amplitude vs.frequency response plots on option |
產(chǎn)品資料下載
該分類涉及到的資料如下:
| 文檔名稱 | 品牌 | 上傳時間 | 下載 |
|---|
| FCT 超高速電流互感器 | Magnelab | 2019/10/23 18:01:31 | 下載 |
知識庫
該產(chǎn)品有以下相關(guān)知識:
相關(guān)應(yīng)用
該產(chǎn)品有以下相關(guān)典型應(yīng)用: