
A. A. Lab Systems專注于實驗室、研究機構的電子設備的研發生產。A. A. Lab Systems的主要產品有遠程數據采集系統、隔離數據采集系統、光隔離設備、射頻遠程終端等。
A. A. Lab Systems生產各種型號的數字和模擬光纖隔離器,用來傳輸通用的模 擬(如標準的+/-10V)和數字信號(TTL 0/5V)。A. A. Lab Systems的產品專門針對工業嘈雜環境設計,可以使用市電(110V/220V)或者簡單的12V可充電電池進行供電。并且,光隔離器/光纖鏈路設備傳輸距離可以延伸到高達100km,從而節省銅線成本。
光隔離器一般應用于:
從干擾的環境中傳輸信號
高壓隔離
地回路消除
遠端信號的數據采集
醫療應用、水下應用
EMI/RFI測試暗室,高壓力測試暗示
4-20mA/0-20mA電流回路接口(可選)
| 產品型號 | 模擬通道數 | 數字通道數 | 差分選項 | 光纖距離 | 帶寬 | 單/雙向 | 采樣率 | 光纖類型 | 備注 |
|---|
| AFL-80 | N/A | 8 | N/A | 3km 50km | DC-80KHz | 單向 | 180 KHz. | MM SM |
|
| AFL-160 | N/A | 16 | N/A | 3km 50km | DC-40KHz | 單向 | 98 KHz. | MM/SM | Low Cost |
| AFL-200 | 1 | 2 | Yes | 3km 50km | DC-5KHz | 單向 | 98 KHz. | MM/SM | OEM board |
| AFL-220 | 1 | 2 | Yes | 3km 50km | DC-5KHz | 單向 | 98 KHz. | MM/SM | DIN Rai l 4-20mA |
| AFL-282 | 2 | 4 | No | 3km 50km | DC-10KHz | 單向 | 64 KHz. | MM/SM | DIN Rail 4-20mA |
| AFL-284 | 4 | 8 | No | 3km 50km | DC-7KHz | 單向 | 41 KHz. | MM/SM | DIN Rail 4-20mA |
| AFL-300 ANALOG | 1 | N/A | Yes | 3km 50km | DC-5KHz | 單向 | Analog | MM/SM | Nuclear Applications |
| AFL-300 DIGITAL | N/A | 1 | N/A | 3km 50km | DC-5MHz. | 單向 | Analog | MM/SM | Low Jitter triggering applications Nuclear Applications
|
| AFL-500 | 1 | N/A | Yes | 3km 50km | DC-20KHz | 單向 | Analog | MM/SM | 27 KHz. BW Opt. Nuclear Applications |
| AFL-6404 | 4 | 32 | N/A | 100Km. | DC-100KHz | 單向/雙向 | 796KHz. | SM | 16 bit resolution |
| AFL-6408 | 8 | 32 | N/A | 100Km. | DC-50KHz | 單向/雙向 | 396KHz. | SM | 16 bit resolution |
| AFL-6416 | 16 | 32 | N/A | 100Km. | DC-25KHz | 單向/雙向 | 198KHz. | SM | 16 bit resolution |
AFL-4800 -8 MHz | 1 | 2 | N/A | 20Km. | DC-8MHz | 單向 | 125MHz. | MM/SM | 14 bit resolution |
AFL-4800 -15 MHz | 1 | 2 | N/A | 20Km. | DC-15MHz | 單向 | 125MHz. | MM/SM | 14 bit resolution |
AFL-4800 -25 MHz | 1 | 2 | N/A | 20Km. | DC-25MHz. | 單向 | 125MHz. | MM/SM | 14 bit resolution |
| AFL-8500 DIGITAL. | N/A | 8/16/32 | N/A | 40Km. | DC-20 MHz. | 雙向 | < 60 MHz. | SM | 3 Optional I/O config. |
知識庫
該產品有以下相關知識: